
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Морозильная камера Атлант M 7184-003 белый
_x000D_ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
_x000D_| Тип | _x000D_Морозильная камера | _x000D_
| Объем (общий/полезный) | _x000D_240/220 л | _x000D_
| Энергопотребление в год | _x000D_381 кВтч | _x000D_
| Класс энергопотребления | _x000D_A | _x000D_
| Климатический класс | _x000D_SN-ST | _x000D_
| Уровень шума | _x000D_39 дБ | _x000D_
| Количество компрессоров | _x000D_1 | _x000D_
| Тип компрессора | _x000D_Стандартный | _x000D_
| Тип управления | _x000D_Механическое | _x000D_
| Дисплей | _x000D_Отутствует | _x000D_
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
_x000D_| Объем морозильной камеры (общ/пол) | _x000D_240/220 л | _x000D_
| Система размораживания (Морозильная камера) | _x000D_Ручная | _x000D_
| Мощность замораживания | _x000D_20 кг/сутки | _x000D_
| Количество ящиков/полок морозилки | _x000D_6 | _x000D_
| Автономное сохранение холода | _x000D_14 ч | _x000D_
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
_x000D_| Хладагент | _x000D_R600a | _x000D_
ГАБАРИТЫ, ВЕС, ЦВЕТ
_x000D_| Габариты (ШхВхГ) | _x000D_600х1500х630 мм | _x000D_
| Вес | _x000D_55 кг | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атлант |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
- Цена: 288 140 ₸

