
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильник LG Electronics/ 190.7x59,5x65.5, холодильная камера 230 л, морозильная камера 79 л, No Frost, нижняя морозильная камера, цвет: графитовый
_x000D_| _x000D_
Основные _x000D_ | _x000D_
|
| Исполнение | _x000D_свободностоящее | _x000D_
| Конструкция | _x000D_с нижней морозильной камерой | _x000D_
| Система охлаждения | _x000D_полный No Frost | _x000D_
| Цвет | _x000D_нержавеющая сталь | _x000D_
| Количество компрессоров | _x000D_1 | _x000D_
| Количество полок | _x000D_4 | _x000D_
| Количество отделений морозильной камеры | _x000D_3 (+ компактный лоток) | _x000D_
| Общий объём | _x000D_354 л | _x000D_
| Полезный объём | _x000D_302 л | _x000D_
| Управление | _x000D_электронное | _x000D_
| Класс энергоэффективности | _x000D_A+ | _x000D_
| Уровень шума | _x000D_39 дБ | _x000D_
| _x000D_
Конструкция и вместимость _x000D_ | _x000D_
|
| Общий объём холодильной камеры | _x000D_230 л | _x000D_
| Полезный объём холодильной камеры | _x000D_223 л | _x000D_
| Общий объём морозильной камеры | _x000D_124 л | _x000D_
| Полезный объём морозильной камеры | _x000D_79 л | _x000D_
| Перенавешиваемые двери | _x000D_да | _x000D_
| Ручки | _x000D_встроенные | _x000D_
| _x000D_
Производительность и энергоэффективность _x000D_ | _x000D_
|
| Инверторная технология | _x000D_да | _x000D_
| Климатический класс | _x000D_SN, N, ST | _x000D_
| Время размораживания | _x000D_16 ч | _x000D_
| Годовой расход электроэнергии | _x000D_277 кВт·ч/год | _x000D_
| _x000D_
Управление и индикация _x000D_ | _x000D_
|
| Расположение блока управления | _x000D_снаружи | _x000D_
| Дисплей | _x000D_светодиодный (LED) | _x000D_
| Режим «ECO» | _x000D_да | _x000D_
| Независимая регулировка температуры | _x000D_да | _x000D_
| Индикация температуры | _x000D_заданная | _x000D_
| Сигнал открытой двери | _x000D_да | _x000D_
| Блокировка от детей | _x000D_да | _x000D_
| _x000D_
Холодильная камера _x000D_ | _x000D_
|
| Материал полок | _x000D_стекло | _x000D_
| Ящик для овощей и фруктов | _x000D_1 | _x000D_
| Количество дверных балконов | _x000D_6 | _x000D_
| Материал дверных балконов | _x000D_пластик | _x000D_
| Лоток для яиц | _x000D_да | _x000D_
| _x000D_
Морозильная камера _x000D_ | _x000D_
|
| Мощность замораживания | _x000D_9.3 кг/сутки | _x000D_
| Суперзаморозка | _x000D_да | _x000D_
| _x000D_
Габариты _x000D_ | _x000D_
|
| Ширина | _x000D_59.5 см | _x000D_
| Глубина | _x000D_64.3 см | _x000D_
| Высота | _x000D_190.7 см | _x000D_
| Глубина без ручки | _x000D_64.3 см | _x000D_
| Вес | _x000D_66 кг | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
- Цена: 416 725 ₸

