
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильник Pozis Мир 244-1 белый (двухкамерный)
_x000D_| Общие характеристики | _x000D_|
| Хладагент | _x000D_R600a | _x000D_
| Общий объем, л. | _x000D_290 | _x000D_
| Объем холодильной камеры, л. | _x000D_230 | _x000D_
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | _x000D_60 | _x000D_
| Количество компрессоров, шт. | _x000D_1 | _x000D_
| Направления открывания двери/возможность изменять | _x000D_+ | _x000D_
| Габаритные размеры, мм, | _x000D_|
| Высота, мм | _x000D_1684 | _x000D_
| Глубина, мм | _x000D_615 | _x000D_
| Ширина, мм | _x000D_602 | _x000D_
| Масса, кг., не более | _x000D_58 | _x000D_
| Номинальный потребляемый ток, А | _x000D_0.8 | _x000D_
| Напряжение, В | _x000D_220 | _x000D_
| Гарантия | _x000D_3 | _x000D_
| Низкотемпературное отделение (НТО) | _x000D_|
| Система оттаивания морозильной камеры | _x000D_ручная | _x000D_
| Температура в морозильной камере | _x000D_минус 18 | _x000D_
| Замораживающая способность, кг/сутки | _x000D_3 | _x000D_
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | _x000D_9 | _x000D_
| Холодильная камера | _x000D_|
| Система оттаивания холодильной камеры | _x000D_капельная | _x000D_
| Температура в холодильной камере | _x000D_0...+10 | _x000D_
| Регулирование высоты полок | _x000D_есть | _x000D_
| Эффективность и энергопотребление | _x000D_|
| Класс энергоэффективности | _x000D_A | _x000D_
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | _x000D_0.87 | _x000D_
| Климатический класс | _x000D_N | _x000D_
| Частота, Гц | _x000D_50 | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pozis |
| Цвет | Белый |
- Цена: 158 274 ₸

