
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные характеристики | _x000D_|
| Назначение | _x000D_Для серверов и сетей | _x000D_
| Тип ИБП | _x000D_С двойным преобразованием (online) | _x000D_
| КПД | _x000D_91 % (при полной нагрузке); | _x000D_
| Мощность полная, ВА | _x000D_10000 | _x000D_
| Мощность активная, Вт | _x000D_9000 | _x000D_
| Цвет | _x000D_Черный | _x000D_
| Дисплей | _x000D_|
| Дисплей | _x000D_Есть | _x000D_
| Протоколы стандарты | _x000D_|
| Поддержка SNMP | _x000D_есть | _x000D_
| Управление и индикация | _x000D_|
| Отображение информации | _x000D_ЖК-экран | _x000D_
| Разъемы для коммуникационных плат | _x000D_Есть | _x000D_
| Интерфейсы и разъемы | _x000D_|
| Интерфейс | _x000D_COM (RS-232, DB9), USB | _x000D_
| Функции | _x000D_|
| Аварийное отключение питания (EPO) | _x000D_Есть | _x000D_
| Входные характеристики питания | _x000D_|
| Входное напряжение | _x000D_100 — 300В | _x000D_
| Входная частота | _x000D_50/60Hz +/- 3 Hz | _x000D_
| Тип входных разъемов питания | _x000D_Фиксированное кабельное подключение | _x000D_
| Напряжение на входе (фазы) | _x000D_1 | _x000D_
| Номинальное входное напряжение | _x000D_220 В | _x000D_
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | _x000D_51А | _x000D_
| Выходные характеристики питания | _x000D_|
| AVR (Автоматический регулятор напряжения) | _x000D_Есть | _x000D_
| Форма выходного сигнала | _x000D_Синусоидальный сигнал | _x000D_
| Стабильность выходного напряжения | _x000D_2 % | _x000D_
| Коэффициент выходной мощности | _x000D_0.9 | _x000D_
| Номинальное значение выходного напряжения | _x000D_230 В, (200 - 240 регулируемое) | _x000D_
| Выходная частота | _x000D__x000D_
50/60Hz +/- 3 Hz (Поддерживается преобразование 50 в 60 Гц и 60 в 50 Гц) _x000D_(синхронизированная с электросетью) _x000D_ | _x000D_
| Количество выходных разъемов питания | _x000D_12 (из них с питанием от батарей - 6) | _x000D_
| Напряжение на выходе (фазы) | _x000D_1 | _x000D_
| Выходные разъемы IEC 320 C19 | _x000D_6 шт | _x000D_
| Защита и фильтрация | _x000D_|
| Защита от перегрузки | _x000D_Есть | _x000D_
| Защита от высоковольтных импульсов | _x000D_Есть | _x000D_
| Защита от короткого замыкания | _x000D_Есть | _x000D_
| Фильтрация помех | _x000D_Есть | _x000D_
| Батареи | _x000D_|
| Батарея в комплекте | _x000D_Есть | _x000D_
| Подключение дополнительных батарей | _x000D_Есть | _x000D_
| Возможность замены батарей | _x000D_Есть | _x000D_
| Время заряда батарей, ч | _x000D_8 ч | _x000D_
| Время работы при половинной нагрузке | _x000D_12.5 мин | _x000D_
| Время работы при полной нагрузке | _x000D_4.3 мин | _x000D_
| Линейное напряжение сборки | _x000D_240 В | _x000D_
| Прочие характеристики | _x000D_|
| Уровень шума | _x000D_60 дБА | _x000D_
| Программное обеспечение | _x000D_PowerAlert | _x000D_
| Тепловыделение в режиме работы от сети | _x000D_3415 БТЕ/ч | _x000D_
| Конструкция, физические характеристики | _x000D_|
| Форм фактор | _x000D_Настольный, Стоечный | _x000D_
| Возможность установки в стойку | _x000D_Да | _x000D_
| Высота (в юнитах) | _x000D_3 U | _x000D_
| Материал | _x000D_Сталь, пластик | _x000D_
| Размеры и вес | _x000D_|
| Вес, кг | _x000D_19.5 кг | _x000D_
| Высота | _x000D_131 | _x000D_
| Ширина | _x000D_444 | _x000D_
| Длина | _x000D_826 | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tripp Lite |
- Цена: 1 470 531 ₸

