
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные характеристики | _x000D_|
| _x000D_
Серия _x000D_ | _x000D_
N-Series | _x000D_
| _x000D_
Назначение _x000D_ | _x000D_
Для серверов и сетей | _x000D_
| _x000D_
Тип ИБП _x000D_ | _x000D_
С двойным преобразованием | _x000D_
| _x000D_
КПД _x000D_ | _x000D_
93% | _x000D_
| _x000D_
Мощность полная, ВА _x000D_ | _x000D_
2000 | _x000D_
| _x000D_
Мощность активная, Вт _x000D_ | _x000D_
1800 | _x000D_
| Протоколы, стандарты | _x000D_|
| Поддержка SNMP | _x000D__x000D_
есть _x000D_ | _x000D_
| Управление и индикация | _x000D_|
| Отображение информации | _x000D__x000D_
ЖК-экран _x000D_ | _x000D_
| Звуковая сигнализация | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Интерфейсы и разъемы | _x000D_|
| Интерфейс | _x000D__x000D_
RS-232, USB _x000D_ | _x000D_
| Возможности расширения | _x000D_|
| Слот для дополнительных интерфейсов | _x000D__x000D_
есть _x000D_ | _x000D_
| Функции | _x000D_|
| Холодный старт | _x000D__x000D_
есть _x000D_ | _x000D_
| Входные характеристики питания | _x000D_|
| _x000D_
Входное напряжение _x000D_ | _x000D_
80 - 280 В | _x000D_
| _x000D_
Входная частота _x000D_ | _x000D_
50 - 60 Гц | _x000D_
| _x000D_
Напряжение на входе (фазы) _x000D_ | _x000D_
1-фазное напряжение | _x000D_
| Выходные характеристики питания | _x000D_|
| Форма выходного сигнала | _x000D__x000D_
синусоида _x000D_ | _x000D_
| Стабильность выходного напряжения | _x000D__x000D_
± 2 % _x000D_ | _x000D_
| Коэффициент нелинейных искажений | _x000D__x000D_
3% _x000D_ | _x000D_
| Выходная частота | _x000D__x000D_
50 - 60 Гц _x000D_ | _x000D_
| Тип выходных разъемов питания | _x000D__x000D_
IEC C13 x 6, IEC C19x1 _x000D_ | _x000D_
| Количество выходных разъемов питания | _x000D__x000D_
8 (из них с питанием от батарей - 8) _x000D_ | _x000D_
| Напряжение на выходе (фазы) | _x000D__x000D_
1-фазное напряжение _x000D_ | _x000D_
| Байпас | _x000D__x000D_
Ручной _x000D_ | _x000D_
| Защита и питания | _x000D_|
| Защита от перегрузки | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Защита от высоковольтных импульсов | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Защита от короткого замыкания | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Батареи | _x000D_|
| Подключение дополнительных батарей | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| _x000D_
Возможность замены батарей _x000D_ | _x000D_
да | _x000D_
| _x000D_
Время заряда батарей, ч _x000D_ | _x000D_
3 ч до 90 % | _x000D_
| _x000D_
Время работы при половинной нагрузке _x000D_ | _x000D_
13 мин | _x000D_
| _x000D_
Время работы при полной нагрузке _x000D_ | _x000D_
4 мин | _x000D_
| Прочие характеристики | _x000D_|
| Уровень шума | _x000D__x000D_
48 дБ _x000D_ | _x000D_
| Размеры и вес | _x000D_|
| Вес, кг | _x000D__x000D_
18.6 кг _x000D_ | _x000D_
| Высота | _x000D__x000D_
390 _x000D_ | _x000D_
| Ширина | _x000D__x000D_
190 _x000D_ | _x000D_
| Длина | _x000D__x000D_
325 _x000D_ | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Delta |
- Цена: 187 377 ₸

