
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ИБП Powercom RPT-600AP Raptor 600VA/360W AVR,USB (3 IEC)
_x000D_| Общий характеристики | _x000D_|
|---|---|
| Тип | _x000D_line-interactive | _x000D_
| Мощность | _x000D_360 Вт | _x000D_
| Мощность | _x000D_600 ВA | _x000D_
| Входные параметры | _x000D_|
| Входное напряжение | _x000D_160 — 275 В | _x000D_
| Частота входного напряжения | _x000D_50 — 60 Гц | _x000D_
| Частота входного напряжения | _x000D_автоопределение | _x000D_
| Входной разъем | _x000D_EURO | _x000D_
| Выходные параметры | _x000D_|
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | _x000D_3 | _x000D_
| Напряжение при питании от батареи | _x000D_220 +/- 10% В | _x000D_
| Частота при питании от батареи | _x000D_50/60 +/- 1% Гц | _x000D_
| Время переключения на батареи | _x000D_4 мс | _x000D_
| Автоматический регулятор напряжения | _x000D_есть | _x000D_
| Форма выходного сигнала | _x000D_аппроксимированная синусоида | _x000D_
| Защита | _x000D_|
| Защита от короткого замыкания | _x000D_есть | _x000D_
| Защита от перегрузки | _x000D_есть | _x000D_
| Защита от глубокого разряда батареи | _x000D_есть | _x000D_
| Защита сети интернет | _x000D_есть | _x000D_
| Интерфейсы | _x000D_|
| Интерфейс USB | _x000D_есть | _x000D_
| Особенности | _x000D_|
| Индикация состояния | _x000D_Работа от аккумулятора, низкий заряд аккумулятора, неисправность зарядного устройства, перегрузка. | _x000D_
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | _x000D_460 Дж | _x000D_
| Уровень шума | _x000D_40 дБ | _x000D_
| Аккумулятор | _x000D_|
| Тип аккумулятора | _x000D_Необслуживаемый кислотно-свинцовый | _x000D_
| Количество аккумуляторов | _x000D_1 | _x000D_
| Напряжение | _x000D_12 В | _x000D_
| Емкость | _x000D_7.2 Ач | _x000D_
| Время заряда, около | _x000D_4 ч | _x000D_
| Автоматическое тестирование батарей | _x000D_есть | _x000D_
| Корпус | _x000D_|
| Цвет корпуса | _x000D_черный | _x000D_
| Размеры (ШхГхВ) | _x000D_100 х 278 х 140 мм | _x000D_
| Вес | _x000D_4.2 кг | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powercom |
- Цена: 40 255 ₸

