Точка доступа MikroTik RBOmniTikG-5HacD OmniTIK 5 ac with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11an/ac wireless, 720MHz
Характеристики
| подробности |
|---|
| Код продукта | RBOmniTikG-5HacD |
| Архитектура | MIPSBE |
| ЦПУ | QCA9557 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 720 МГц |
| Размеры | 416 x 129 x 58 мм |
| Уровень лицензии | 4 |
| Операционная система | RouterOS |
| Размер ОЗУ | 128 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | ВСПЫШКА |
| Проверенная температура окружающей среды | -40 + 70 ° C |
Включение питания
| подробности |
|---|
| PoE в | Пассивный PoE |
| PoE во входном напряжении | 10-57 В |
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-IN) |
| Максимальная потребляемая мощность | 14W |
| Максимальная потребляемая мощность без вложений | 14W |
Беспроводной
| подробности |
|---|
| Беспроводное 5 ГГц количество цепей | 2 |
| Беспроводные стандарты 5 ГГц | 802.11a / п / переменный ток |
| Усиление антенны dBi для 5 ГГц | 7,5 |
| Беспроводная чип-модель 5 ГГц | QCA9892 |
Ethernet
| подробности |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet-портов | 5 |
Периферийные устройства
| подробности |
|---|
| Количество портов USB | 1 |
| Сброс мощности USB | да |
| Тип разъема USB | USB тип A |
| Максимальный ток USB (A) | 1 |
Технические характеристики беспроводной сети
| 5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
|---|
| 6MBit / с | 31 | -96 |
| 54Mbit / с | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.