
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики _x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| Производитель | _x000D__x000D_
D-Link _x000D_ | _x000D_
| Модель | _x000D__x000D_
DGS-1510 _x000D_ | _x000D_
| Модель коммутатора | _x000D__x000D_
DGS-1510-52XMP _x000D_ | _x000D_
| Управление | _x000D__x000D_
Управляемый _x000D_ | _x000D_
| Уровень коммутации | _x000D__x000D_
Layer 2 Plus _x000D_ | _x000D_
| Коммутационная матрица | _x000D__x000D_
176Гб/с _x000D_ | _x000D_
| Таблица MAC-адресов | _x000D__x000D_
16K _x000D_ | _x000D_
| Оперативная память | _x000D__x000D_
256МБ _x000D_ | _x000D_
| Flash-память | _x000D__x000D_
32МБ _x000D_ | _x000D_
| Портов 1 Гб/с RJ-45 | _x000D__x000D_
48 _x000D_ | _x000D_
| Слотов SFP+ 10 Гб/с | _x000D__x000D_
4 _x000D_ | _x000D_
| Поддержка PoE | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Портов PoE RJ-45 | _x000D__x000D_
48 _x000D_ | _x000D_
| Суммарная мощность PoE | _x000D__x000D_
370Вт _x000D_ | _x000D_
| Консольный порт | _x000D__x000D_
RJ-45 _x000D_ | _x000D_
| Web-интерфейс | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Интерфейс командной строки (CLI) | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Telnet | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| SNMP | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Стекирование | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Установка в стойку | _x000D__x000D_
Да _x000D_ | _x000D_
| Габариты (мм) | _x000D__x000D_
440 x 308,5 x 44 _x000D_ | _x000D_
| Высота упаковки | _x000D__x000D_
110мм _x000D_ | _x000D_
| Длина упаковки | _x000D__x000D_
480мм _x000D_ | _x000D_
| Ширина упаковки | _x000D__x000D_
520мм _x000D_ | _x000D_
| Вес брутто | _x000D__x000D_
7кг _x000D_ | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | D-link |
- Цена: 810 451 ₸

