
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ATEN 17" 16P PS/2-USB VGA LCD KVM IP SW. W/RU
_x000D_| Function | _x000D_CL5716IM | _x000D_|
| Компьютерные подключения | _x000D_||
| Прямое | _x000D_16 | _x000D_|
| Максимальное значение | _x000D_256 (через гирляндное подключение) | _x000D_|
| Выбор порта | _x000D_Экранное меню, "горячая" клавиша, кнопка | _x000D_|
| Разъемы | _x000D_||
| Внешние порты консоли | _x000D_1 x разъем SPHD-18 (желтого цвета) | _x000D_|
| Порт для подключения внешней мыши | _x000D_1 x гнездо USB тип А | _x000D_|
| KVM порты | _x000D_16 x разъемов SPHD-17 (желтого цвета) | _x000D_|
| Порты гирляндного подключения | _x000D_1 x разъем DB-25 (черного цвета) | _x000D_|
| Обновление микропрограммы | _x000D_1 x гнездо RJ-11 | _x000D_|
| Питание | _x000D_1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками | _x000D_|
| USB порт | _x000D_1 x гнездо USB тип А | _x000D_|
| Порты LAN | _x000D_1 x гнездо RJ-45 | _x000D_|
| Сброс параметров | _x000D_1 x полу-утопленная кнопка | _x000D_|
| Питание | _x000D_1 x переключатель | _x000D_|
| Обновление микропрограммы | _x000D_1 x переключатель | _x000D_|
| Настройка параметров ЖК дисплея | _x000D_4 x кнопки | _x000D_|
| Включение/выключение ЖК дисплея | _x000D_1 x светодиодная кнопка (оранжевого цвета) | _x000D_|
| Выбор порта | _x000D_2 x кнопки | _x000D_|
| Выбор станции | _x000D_2 x кнопки | _x000D_|
| ID порта | _x000D_2 x 7-сегментных LED-дисплея (желтого цвета) | _x000D_|
| ID станции | _x000D_2 x 7-сегментных LED-дисплея (желтого цвета) | _x000D_|
| Питание | _x000D_1 (темно-зеленого цвета) | _x000D_|
| Блокировка | _x000D_1 x Num Lock (зеленого цвета) _x000D_ 1 x Caps Lock (зеленого цвета) _x000D_ 1 x Scroll Lock (зеленого цвета) | _x000D_
|
| В сети | _x000D_16 x (оранжевого цвета) | _x000D_|
| 10/100 Мбит/с | _x000D_1 (оранжевого/зеленого цвета) | _x000D_|
| Спецификации панели | _x000D_||
| Размер экрана | _x000D_17" TFT-LCD | _x000D_|
| Время отклика | _x000D_5 мс | _x000D_|
| Угол обзора | _x000D_170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) | _x000D_|
| Шаг пикселя | _x000D_0.264 мм x 0.264 мм | _x000D_|
| Поддержка цвета | _x000D_16.7 млн. цветов | _x000D_|
| Коэффициент контрастности | _x000D_1000:1 | _x000D_|
| Яркость | _x000D_250 кд/м² | _x000D_|
| Эмуляция | _x000D_||
| Клавиатура/ Мышь | _x000D_PS/2, USB | _x000D_|
| Видео | _x000D_||
| Локальный | _x000D_1280 x 1024 при 75 Гц; DDC2B | _x000D_|
| Дистанционный | _x000D_1920 x 1200 при 60 Гц | _x000D_|
| Интервал проверки | _x000D_1-255 сек. | _x000D_|
| Номинальная входная мощность | _x000D_100–240 В переменного тока; 50–60 Гц, 1A | _x000D_|
| Питание | _x000D_||
| Потребление | _x000D_120В/17Вт; 230В/18Вт | _x000D_|
| Температура и влажность | _x000D_||
| Рабочая температура | _x000D_0-50°C | _x000D_|
| Температура хранения | _x000D_-20-60°C | _x000D_|
| Влажность | _x000D_0-80% рт. ст. без конденсата | _x000D_|
| Физические свойства | _x000D__x000D_ | |
| Корпус | _x000D_Металлический + Пластмассовый | _x000D_|
| Масса | _x000D_13.61 kg ( 29.98 lb ) | _x000D_|
| Размеры (Д х Ш х В) | _x000D_48.00 x 64.27 x 4.40 cm _x000D_ (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | _x000D_
|
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATEN |
- Цена: 1 784 141 ₸

