Процессор Intel Original Core i7 6700 Soc-1151 (CM8066201920103S R2L2) (3.4GHz/Intel HD Graphics 530) OEM
_x000D_| Основные характеристики | _x000D_|
|---|---|
| Ядро | _x000D_Skylake | _x000D_
| Гнездо процессора | _x000D_LGA 1151 | _x000D_
| Количество ядер | _x000D_4 | _x000D_
| Количество потоков | _x000D_8 | _x000D_
| Частота | _x000D_3.4 ГГц и 4 ГГц в режиме Turbo | _x000D_
| L1 кэш | _x000D_4х 64 КБ | _x000D_
| L2 кэш | _x000D_4х 256 КБ | _x000D_
| L3 кэш | _x000D_8 Мб | _x000D_
| Разрядность вычислений | _x000D_64 bit | _x000D_
| Технологический процесс | _x000D_14 нм | _x000D_
| Множитель | _x000D_заблокированный | _x000D_
| Пропускная способность шины (GT/s) | _x000D_8 | _x000D_
| Тепловыделение | _x000D_65 Вт | _x000D_
| Тип поставки | _x000D_OEM | _x000D_
| Спецификация памяти | _x000D_|
| Максимальный объем памяти | _x000D_64 ГБ | _x000D_
| Тип памяти | _x000D_DDR4/ DDR3L | _x000D_
| Поддержка частот памяти | _x000D_DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц | _x000D_
| Количество каналов памяти | _x000D_2 | _x000D_
| Пропускная способность памяти | _x000D_34.1 GB/s | _x000D_
| Поддержка памяти ECC | _x000D_не поддерживается | _x000D_
| Спецификация PCI Express | _x000D_|
| Версия PCI Express | _x000D_PCI Express 3.0 | _x000D_
| Количество каналов PCI Express | _x000D_16 | _x000D_
| Конфигурация PCI Express | _x000D_1×16, 2×8, 1×8+2×4 | _x000D_
| Встроенная графика | _x000D_|
| Встроенное графическое ядро | _x000D_есть | _x000D_
| Модель графического ядра | _x000D_Intel HD Graphics 530 | _x000D_
| Частота графического ядра | _x000D_350 МГц и 1150 МГц Turbo | _x000D_
| Максимальный объем видеопамяти | _x000D_64 Гб | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
Информация для заказа
- Цена: 169 609 ₸


