| Тип | _x000D__x000D_
Intel ATX 12V 2.3 _x000D_ | _x000D_
| Максимальная выходная емкость | _x000D__x000D_
600W _x000D_ | _x000D_
| Цвет | _x000D__x000D_
Black _x000D_ | _x000D_
| Размеры (Ш / В / Д) | _x000D_86mm x 150mm x 140mm | _x000D_
| PFC (Коррекция Фактора Мощности) | _x000D__x000D_
Active PFC _x000D_ | _x000D_
| Сигнал Power Good | _x000D__x000D_
100-500 msec _x000D_ | _x000D_
| Время удержания | _x000D__x000D_
16msec (minimum) within 60% load _x000D_ | _x000D_
| Входной ток | _x000D__x000D_
8A max _x000D_ | _x000D_
| Диапазон входных частот | _x000D__x000D_
50 Hz - 60 Hz _x000D_ | _x000D_
| Входное напряжение | _x000D__x000D_
230 Vac _x000D_ | _x000D_
| Рабочая температура | _x000D_5℃ to +40℃ | _x000D_
| Влажность при эксплуатации | _x000D__x000D_
20% to 85%,non-condensing _x000D_ | _x000D_
| Температура хранения | _x000D__x000D_
-40 ℃ to +55 ℃ _x000D_ | _x000D_
| Влажность при хранении | _x000D_10% to 95%, non-condensing | _x000D_
| Система охлаждения | _x000D_120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% | _x000D_
| Эффективность | _x000D__x000D_
82-86% efficiency @ 20-100% load _x000D_ | _x000D_
| Среднее время безотказной работы | _x000D__x000D_
100,000 hrs minimum _x000D_ | _x000D_
| Безопасность | _x000D__x000D_
CE/CB/TUV _x000D_ | _x000D_
| Разъем PCI-E | _x000D__x000D_
PCI-E 6+2pin x 2 _x000D_ | _x000D_
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermaltake |
| Форм-фактор | ATX |
Информация для заказа
- Цена: 27 927 ₸


